進口起重機價格
序號 型號 出廠日期 品牌 噸位 最高價 最低價 生產廠家 備註
1 NK500B-II 1994年 加騰(KATO) 50T 69萬 64萬 日本株式會社 7-8成新
2 NK500E-III 1998年 加騰(KATO) 50T 72萬 67萬 日本株式會社 7-9成新
3 TG500E-V 1997年 多田野(TADANO) 50T 82萬 77萬 日本株式會社 四方臂
4 TG550E-III 1998年 多田野(TADANO) 50T 87萬 82萬 日本株式會社 六方臂
5 NK300E-II 1995年 加騰(KATO) 30T 32萬 27萬 日本株式會社 7-8成新
6 NK250E-II 1992年 加騰(KATO) 25T 30萬 25萬 日本株式會社 7-9成新
7 TG450E-V 1996年 多田野(TADANO) 45T 70萬 65萬 日本株式會社 7-9成新
8 TG300E-III 1995年 多田野(TADANO) 30T 38萬 32萬 日本株式會社 7-9成新
9 TG250E- II 1999年 多田野(TADANO) 25T 35萬 28萬 日本株式會社 7-9成新
10 TG550E-III 2001年 多田野(TADANO) 50T 108萬 95萬 日本株式會社 7-9成新 |