进口起重机价格
序号 型号 出厂日期 品牌 吨位 最高价 最低价 生产厂家 备注
1 NK500B-II 1994年 加腾(KATO) 50T 69万 64万 日本株式会社 7-8成新
2 NK500E-III 1998年 加腾(KATO) 50T 72万 67万 日本株式会社 7-9成新
3 TG500E-V 1997年 多田野(TADANO) 50T 82万 77万 日本株式会社 四方臂
4 TG550E-III 1998年 多田野(TADANO) 50T 87万 82万 日本株式会社 六方臂
5 NK300E-II 1995年 加腾(KATO) 30T 32万 27万 日本株式会社 7-8成新
6 NK250E-II 1992年 加腾(KATO) 25T 30万 25万 日本株式会社 7-9成新
7 TG450E-V 1996年 多田野(TADANO) 45T 70万 65万 日本株式会社 7-9成新
8 TG300E-III 1995年 多田野(TADANO) 30T 38万 32万 日本株式会社 7-9成新
9 TG250E- II 1999年 多田野(TADANO) 25T 35万 28万 日本株式会社 7-9成新
10 TG550E-III 2001年 多田野(TADANO) 50T 108万 95万 日本株式会社 7-9成新 |